無水檸檬酸質量標準 |
項目 | 單位 | BP 2012 | USP 35 | FCC 8 | E 330 | GB1987-2007 |
性狀 | - | 無色或白色結晶狀顆?;蚍勰? | ||||
鑒別試驗 | - | 符合試驗 | ||||
溶液色澤&澄清度 | - | 符合試驗 | 符合試驗 | / | 符合試驗 | / |
含量 | % | 99.5-100.5 | ||||
水分 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥96.0 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 |
鐵鹽 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金屬 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
草酸鹽 | ppm | ≤360 | ≤360 | 符合試驗 | ≤100 | ≤100 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸鹽 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤100 |
易碳化合物 | - | 不深于標準 | 不深于標準 | 符合試驗 | 符合試驗 | ≤1.0 |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
有機揮發雜質 | - | / | / | / | 符合試驗 | / |
三月桂胺 | mg/kg | / | / | ≤0.1 | / | / |
鉛 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
鋁 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
細菌內Du素 | IU/mg | <0.5 | 符合試驗 | / | / | / |
水不溶物 | - | / | / | / | / |
過濾時間不超過1min, 濾膜基本不變色, 目視可見雜色顆粒 不超過3個 |
聯系人:劉先生
手 機:150-3821-1679
郵 箱:chem@hz-hg.com
地 址:鄭州市二七區鄭密路南段(倉庫位置:三里村)